Ingredienser: C-vitamin (askorbinsyra), ekologiskt nyponpulver (Rosa Canina L.), kolin, niacin (B3-vitamin), inositol, A-vitamin (betakaroten*), E-vitamin (d-alfatokoferylsuccinat), pantotensyra (B5-vitamin), K2-vitamin (menakinon-7*), vegetabilisk D3-vitamin från lav (kolekalciferol), jod från knöltång (Ascophyllum nodosum) med kaliumjodid, B6-vitamin, riboflavin (B2-vitamin), tiamin (B1-vitamin), B12-vitamin (metylkobalamin), folsyra, biotin.
Vegetabilisk kapsel tillverkad av cellulosa från träd.
Innehåll | per kapsel | % av DRI* | per 2 kapslar | % av DRI* |
A-vitamin (betakaroten)** | 400 µg | 50 % | 800 µg | 100 % |
Tiamin (B1) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Niacin (B3) | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Pantotensyra (B5) | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
B6-vitamin | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Folsyra | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
B12-vitamin | 5 µg | 200 % | 10 µg | 400 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
Inositol | 10 mg | - | 20 mg | - |
Kolin | 10 mg | - | 20 mg | - |
C-vitamin | 250 mg | 313 % | 500 mg | 625 % |
D3-vitamin | 10 µg | 200 % | 20 µg | 400 % |
E-vitamin | 6 mg | 50 % | 12 mg | 100 % |
Jod | 38 µg | 25 % | 76 µg | 50 % |
K2-vitamin | 40 µg | 53 % | 80 µg | 106 % |
Nyponpulver, ekologisk | 170 mg | - | 340 mg | - |
*DRI = Dagligt referensintag **Vitaminkällan är betakaroten som vid behov kan omvandlas till denna mängd A-vitamin. VitaminOptimal är en uppdaterad version av Helavit och ersätter den. |
*med majsstärkelse.
33 % av innehållet är ekologisk ingrediens, SE-EKO-04.