Vi hittade inget
Prova en annan sökterm eller bredda filtret.
Laddar fler produkter...
Prova en annan sökterm eller bredda filtret.

MammaOptimal innehåller alla vitaminer i mängder.
*med majsstärkelse
| Innehåll | per 2 kapslar | % av DRI, dagligt referensintag |
| A-vitamin* (betakaroten) | 400 µg* | 50 % |
| Tiamin (B1) | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavin (B2) | 1,8 mg | 129 % |
| Niacin (B3) | 20 mg | 125 % |
| Pantotensyra (B5) | 7,5 mg | 125 % |
| B6-vitamin | 1,8 mg | 129 % |
| Folsyra | 500 µg | 250 % |
| B12-vitamin | 6,3 µg | 252 % |
| Biotin | 60 µg | 120 % |
| Inositol | 12 mg | - |
| Kolin | 12 mg | - |
| C-vitamin | 140 mg | 175 % |
| D3-vitamin | 15 µg | 300 % |
| E-vitamin | 9 mg | 75 % |
| K-vitamin | 50 µg | 67 % |
| Jod | 100 µg | 67 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 90 mg | 24 % |
| Järn | 14 mg | 100 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Selen | 50 µg | 91 % |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1,5 miljard | - |
| *Vitaminkällan är betakaroten som vid behov kan omvandlas till denna mängd A-vitamin. |
||
Förvaring: Torrt, mörkt och svalt samt oåtkomligt för små barn.
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.
EAN: 7350026472965